# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | হীরার বাড়ি হতে সৈয়দুর মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা পূর্ন নির্মান | 31-12-2015 | 31-01-2016 | ৩নং | kabita | ৭.০০ টন | ||
22 | ইমাননগর হতে নয়ানগর পর্যন্ত পূর্ন নির্মান এবং নয়ানগর জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | 31-05-2016 | 30-06-2016 | ৯নং | ৫৭,৫০০/= | |||
23 | টি আর | 31-12-2015 | 31-12-2015 | 03 | ৭.০০০টন | |||
24 | এলজি এসপি ২ | 29-02-2016 | 29-02-2016 | ০২ | ১,৭০,০০০/= | |||
25 | এলজি এসপি ২ | 29-02-2016 | 29-02-2016 | ০৩ | lgsp | ১,৫০,০০০/= | ||
26 | এলজি এসপি ২ | 29-02-2016 | 29-02-2016 | ০৪ | lgsp | ১,৭০,০০০/= | ||
27 | এলজি এসপি ২ | 31-03-2016 | 31-07-2016 | ০৫ | lgsp | ২,০০,০০০/= | ||
28 | এলজি এসপি ২ | 31-03-2016 | 31-03-2016 | ৫,৬ | lgsp | ২,০০,০০০/= | ||
29 | এলজি এসপি ২ প্রকল্প তালিকা ২০১৫-২০১৬ | 30-04-2016 | 30-04-2016 | ০৭ | lgsp | ২,০০,০০০/= | ||
30 | এলজি এসপি ২ প্রকল্প তালিকা ২০১৫-২০১৬ | 30-04-2016 | 30-04-2016 | 0৮ | lgsp | ১,৫০,০০০/= | ||
31 | এলজি এসপি ২ প্রকল্প তালিকা ২০১৫-২০১৬ | 30-04-2016 | 30-04-2016 | ০৯ | lgsp | ১,৫০,০০০/= | ||
32 | এলজি এসপি ২ প্রকল্প তালিকা অর্থবছরঃ ২০১৫-২০১৬ | 30-04-2016 | 30-04-2016 | ০২ | lgsp | ১,০০,০০০/= | ||
33 | এলজি এসপি ২ প্রকল্প তালিকা অর্থবছরঃ ২০১৫-২০১৬ | 30-04-2016 | 30-04-2016 | ০২ | lgsp | ৫০,০০০/= | ||
34 | এলজি এসপি ২ প্রকল্প তালিকা অর্থবছরঃ ২০১৫-২০১৬ | 31-03-2016 | 31-03-2016 | ১ -৯ | lgsp | |||
35 | এলজি এসপি ২ প্রকল্প তালিকা অর্থবছরঃ ২০১৫-২০১৬ | 30-04-2016 | 30-04-2016 | ১ -৯ | lgsp | ৫০,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS