ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা | মোট | |
মহিলা | পুরম্নষ | |||
০১ | ১। মহববতপুর ২। মাঝিরকান্দা | ১৭১১ ৫২৪ | ১৭১১ ৫৬০ |
|
০২ | ১। আহ্লাদিপুর ২। হযরতপুর ৩। সাদাপুর ৪। ইমামনগর | ৬৫২ ৪৫৬ ১১৭৬ ২৪৫ | ৭১১ ৫১৫ ১২৮০ ২৮১ |
|
০৩ | ১। সৈয়দপুর ২। হাড়িকান্দা ৩। মৃধারকান্দা ৪। কাঠালীঘাটা | ৬৫৬ ৩৭৮ ১৭৩ ৬৮৭ | ৭৫৫ ৪০৭ ১৭২ ৭৫৬ |
|
০৪ | ১। পুরাতন বান্দুরা | ১১৫৯ | ২০৭২ |
|
০৫ | ১। হাসনাবাদ (আংশিক) ২। মোলাশীকান্দা | ৮৩৯ ৪৫২ | ৮৭৭ ৪৬৯ |
|
০৬ | ১। হাসনাবাদ (আংশিক) ২। মৌলভীডাঙ্গী | ১১১০ ৬৭১ | ১১২০ ৫৯৯ |
|
০৭ | ১। নতুন বান্দুরা (আংশিক) | ১৩৮৭ | ১৪৪৫ |
|
০৮ | ১। নতুন বান্দুরা (আংশিক) ২। নূরনগর ৩। মীরেরডাঙ্গী | ৫৮০ ৫১৩ ১১০ | ৫৭০ ৫১২ ১২০ |
|
০৯ | ১। নয়ানগর ২। বারদুয়ারী ৩। চাম্পানগর | ১০০৯ ১৯১ ১০৩ | ১০২৯ ২২৯ ১৫১ |
|
মোট | ১৫৫৮২ | ১৫৯৪১ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস