৭নং বান্দুরা ইউনিয়ন পরিষদের খাত ওয়ারী আয় ও ব্যয়ের সম্ভাব্য ধার্য্যকৃত বাজেট
অর্থ বৎসর- ২০১১-২০১২ইং
ক্রঃ নং | প্রাপ্তি | বরাদ্দকৃত টাকা | ক্রঃ নং | ব্যয় | বরাদ্দকৃত টাকা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
খাত | খাত | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১ | বসতবাড়ির বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৮,৪২,৩০০ | ১ | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ৩,৩০,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ | বসতবাড়ির বাৎসরিক মূল্যের উপর বকেয়া কর ধার্য্য | ৫,২১,৩১০ | ২ | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা বকেয়া ধার্য (আনুমানিক) | ১,৩০,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩ | ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১০,০০০ | ৩ | কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও বোনাস | ৪,৬৫,৬৪২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪ | সিনেমার উপর কর | ২,০০০ | ৪ | ট্যাক্স আদায় কমিশন (সংস্থাপন) | ২,৭২৭২২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫ | যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর কর | ৩,০০০ | ৫ | অফিস সহকারীর বেতন | ২৪,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬ | পশু জবাই ও বিক্রয়ের উপর কর | ৩,০০০ | ৬ | ষ্টেশনারী | ৩০,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭ | খোয়ার | ৩,০০০ | ৭ | বিবিধ | ২০,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮ | জন্ম নিবন্ধন ফি | ২০,০০০ | ৮ | চেয়ারম্যানের ভ্রমন (যাতায়াত) ভাতা | ১০,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৯ | ট্রেড লাইসেন্স ফি | ১,৫০,০০০ | ৯ | সচিবের ভ্রমন ভাতা | ১০,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | ট্রেড লাইসেন্স বকেয়া ধার্য্য | ১০,০০০ | ১০ | বিদ্যুৎ বিল | ২৪০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | উপজেলা রাজস্ব প্রাপ্তি | ৫,০০,০০০ | ১১ | নৈমত্তিক পরিচ্ছন্নতার খরচ (ঝাড়ুদার) | ৩০০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১২ | রিকসা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি, আইসক্রীমের গাড়ি ইত্যাদি ফিস | ৫০,০০০ | ১২ | বাগান পরিচর্যা (মালি) | ৩৬০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৩ | রিকসা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি, আইসক্রীমের গাড়ি ইত্যাদির চালকদের লাইসেন্স ফিস | ২০,০০০ | ১৩ | আপ্যায়ন খরচ | ৩০,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৪ | ইজি বাইক, নছিমন, (মোটর সাইকেল ইঞ্জিন দ্বারা চালিত) ডিজেল চালিত যানবাহন ও রিক্সা (রিকসা) ফি | ৫,০০০ | ১৪ | কম্পিউটার/যন্ত্রাংশ | ১,০০,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৫ | উপজেলা (এডিপি) | ৩,০০,০০০ | ১৫ | সচিব প্রশিক্ষণ | ২০,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৬ | এলজি, এসপি (থোক) | ১০,০০,০০০ | ১৬ | সংবাদপত্র বিল | ৭,২০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৭ | কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) | ৫,০০,০০০ | ১৭ | কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ২,৪০,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৮ | কাজের বিনিময়ে খাদ্য টাকায় | ১০,০০,০০০ | ১৮ | উপজেলা রাজস্ব | ৫,০০,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৯ | টেস্ট রিলিফ (টিআর) টাকায় | ১০,০০,০০০ | ১৯ | উপজেলা এ ডি পি | ৩,০০,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০ | কর্ম সৃজন কর্মসূচী | ২৪,০০,০০০ | ২০ | এল জি এস পি (থোক) | ১০,০০,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২১ | চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা | ১,৫৫,৭০০ | ২১ | কৃষি | ৫০,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২২ | সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও বোনাস | ৪,৬৫,৬৪২ | ২২ | স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রনালী | ৫০,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৩ | ভূমি হসত্মামত্মর কর (১%) | ৪,০০,০০০ | ২৩ | রাসত্মা নির্মাণ/মেরামত | ৫,০০,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৪ | উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ৩,০০,০০০ | ২৪ | শিক্ষা | ৫০,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৫ | জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ১,০০,০০০ | ২৫ | আসবাবপত্র/ফার্নিচার ইত্যাদি ক্রয় | ৫০,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৬ | ব্যক্তি প্রদত্ত অনুদান | ২০,০০০ | ২৬ | ভূমি হসত্মামত্মর কর (১%) | ৪,০০,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৭ |
|
| ২৭ | ট্রেড লাইসেন্স আদায় কমিশন (২০%) | ৩২,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৮ |
|
| ২৮ | কাবিখা (টাকায়) | ১০,০০,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৯ |
|
| ২৯ | কাবিটা | ৫,০০,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩০ |
|
| ৩০ | টি, আর (টাকায়) | ১০,০০,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ৩১ | নিরীÿা ব্যয় | ১০,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ৩২ | রিকসা, ভ্যান ও অন্যান্য যানবাহন খাতে ব্যয় | ১০,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ৩৩ | জাতীয় দিবস সমূহ উদযাপন ব্যয় | ২০,০০০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ৩৪ | উদ্ধৃত্ত | ৩,৯৯,৩৮৮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট | ৯৭,৮০,৯৫২/= | ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট ০৭ নং বান্দুরা ইউনিয়ন পরিষদ ( এলজিডি আইডি৩৫৬৬২১৩ ) উপজেলাঃ নবাবগঞ্জ জেলাঃ ঢাকা অর্থবছরঃ২০১6-২০১7
অনুমোদনের তারিখ হিল্লাল মিয়া বাসু গোপাল সাহা চেয়ারম্যান ইউ.পি সচিব বান্দুরা ইউনয়ন পরিষদ বান্দুরা ইউনিয়ন পরিষদ নবাবগঞ্জ,ঢাকা নবাবগঞ্জ,ঢাকা ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট ০৭ নং বান্দুরা ইউনিয়ন পরিষদ ( এলজিডি আইডি৩৫৬৬২১৩ ) উপজেলাঃ নবাবগঞ্জ জেলাঃ ঢাকা অর্থবছরঃ২০১6-২০১7
অনুমোদনের তারিখ হিল্লাল মিয়া বাসু গোপাল সাহা চেয়ারম্যান ইউ.পি সচিব বান্দুরা ইউনয়ন পরিষদ বান্দুরা ইউনিয়ন পরিষদ নবাবগঞ্জ,ঢাকা নবাবগঞ্জ,ঢাকা
| মোট | ৯৭,৮০,৯৫২/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস