২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কাবিটা (নির্বাচনী এলাকা-২য় পর্যায়) প্রকল্পের তালিকা
প্রঃ নং (বিঃ) | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দ (টাকা) |
1. | নতুন বান্দুরা ঋষীপাড়া কালিমন্দির মাঠ ভরাট। | বান্দরা | ৩,০০,০০০/- |
2. | মোলাসীকান্দা উদয়ন ক্লাবের মাঠ ভরাট। | ’’ | ৩,০০,০০০/- |
3. | নয়ানগর কালিমন্দির মাঠ ভরাট। | ’’ | ৩,০০,০০০/- |
4. | নুরনগর রাজ্জাক মিয়ার বাড়ী হতে নতুন বান্দুরা রাসত্মা পুনঃনির্মাণ। | ’’ | ১৯০০০০/- |
5. | মৌলভাডাঙ্গী শুকানির বাড়ী হতে কবরস্থান পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ’’ | ২১০০০০/- |
6. | বান্দুরা ইউনিয়ন পরিষদের পুকুর চালার রাসত্মা সংস্কার। | ’’ | ২০০০০০/- |
| মোট= |
| ৯,০০,০০০/- |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কাবিটা (নির্বাচনী এলাকা-২য় পর্যায়) প্রকল্পের তালিকা
প্রঃ নং (বিঃ) | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দ (টাকা) |
1. | নতুন বান্দুরা ঋষীপাড়া কালিমন্দির মাঠ ভরাট। | বান্দরা | ৩,০০,০০০/- |
2. | মোলাসীকান্দা উদয়ন ক্লাবের মাঠ ভরাট। | ’’ | ৩,০০,০০০/- |
3. | নয়ানগর কালিমন্দির মাঠ ভরাট। | ’’ | ৩,০০,০০০/- |
4. | নুরনগর রাজ্জাক মিয়ার বাড়ী হতে নতুন বান্দুরা রাসত্মা পুনঃনির্মাণ। | ’’ | ১৯০০০০/- |
5. | মৌলভাডাঙ্গী শুকানির বাড়ী হতে কবরস্থান পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ’’ | ২১০০০০/- |
6. | বান্দুরা ইউনিয়ন পরিষদের পুকুর চালার রাসত্মা সংস্কার। | ’’ | ২০০০০০/- |
| মোট= |
| ৯,০০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস