# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | হীরার বাড়ি হতে সৈয়দুর মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা পূর্ন নির্মান | ৩১-১২-২০১৫ | ৩১-০১-২০১৬ | ৩নং | কাবিটা | ৭.০০ টন | ||
২২ | ইমাননগর হতে নয়ানগর পর্যন্ত পূর্ন নির্মান এবং নয়ানগর জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৬ | ৯নং | ৫৭,৫০০/= | |||
২৩ | টি আর | ৩১-১২-২০১৫ | ৩১-১২-২০১৫ | 03 | ৭.০০০টন | |||
২৪ | এলজি এসপি ২ | ২৯-০২-২০১৬ | ২৯-০২-২০১৬ | ০২ | ১,৭০,০০০/= | |||
২৫ | এলজি এসপি ২ | ২৯-০২-২০১৬ | ২৯-০২-২০১৬ | ০৩ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/= | ||
২৬ | এলজি এসপি ২ | ২৯-০২-২০১৬ | ২৯-০২-২০১৬ | ০৪ | এলজিএসপি | ১,৭০,০০০/= | ||
২৭ | এলজি এসপি ২ | ৩১-০৩-২০১৬ | ৩১-০৭-২০১৬ | ০৫ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | ||
২৮ | এলজি এসপি ২ | ৩১-০৩-২০১৬ | ৩১-০৩-২০১৬ | ৫,৬ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | ||
২৯ | এলজি এসপি ২ প্রকল্প তালিকা ২০১৫-২০১৬ | ৩০-০৪-২০১৬ | ৩০-০৪-২০১৬ | ০৭ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | ||
৩০ | এলজি এসপি ২ প্রকল্প তালিকা ২০১৫-২০১৬ | ৩০-০৪-২০১৬ | ৩০-০৪-২০১৬ | 0৮ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/= | ||
৩১ | এলজি এসপি ২ প্রকল্প তালিকা ২০১৫-২০১৬ | ৩০-০৪-২০১৬ | ৩০-০৪-২০১৬ | ০৯ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/= | ||
৩২ | এলজি এসপি ২ প্রকল্প তালিকা অর্থবছরঃ ২০১৫-২০১৬ | ৩০-০৪-২০১৬ | ৩০-০৪-২০১৬ | ০২ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | ||
৩৩ | এলজি এসপি ২ প্রকল্প তালিকা অর্থবছরঃ ২০১৫-২০১৬ | ৩০-০৪-২০১৬ | ৩০-০৪-২০১৬ | ০২ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/= | ||
৩৪ | এলজি এসপি ২ প্রকল্প তালিকা অর্থবছরঃ ২০১৫-২০১৬ | ৩১-০৩-২০১৬ | ৩১-০৩-২০১৬ | ১ -৯ | এলজিএসপি | |||
৩৫ | এলজি এসপি ২ প্রকল্প তালিকা অর্থবছরঃ ২০১৫-২০১৬ | ৩০-০৪-২০১৬ | ৩০-০৪-২০১৬ | ১ -৯ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস